> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.talkturo.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Talkturo Desktop — Paketvergleich (Starter · Pro · Enterprise)

> Vergleiche Starter, Pro und Enterprise für Talkturo Desktop auf einen Blick.

> **Produktname:** **Talkturo Close**

|                | **Starter**                                                          | **Pro** ⭐ Meistgewählt                                                   | **Enterprise**                             |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| **Preis**      | 169 € / Monat                                                        | 340 € / Monat                                                            | Auf Anfrage                                |
| **Zielgruppe** | Gründer im Aufbau & Solo-Closer                                      | Sales-Teams & High-Ticket-Vertrieb                                       | Konzerne & große Vertriebsorgas            |
| **CTA**        | Plan auswählen                                                       | Plan auswählen                                                           | Vertrieb kontaktieren                      |
| **Kurzliste**  | 1 Nutzer · 10 Calls/Mo · 60 Min/Call · 3 Mo Speicher · E-Mail & Chat | 3 Nutzer (erweiterbar) · ∞ Calls · ∞ Dauer · ∞ Speicher · Support \< 2 h | ∞ Nutzer · ∞ Calls · Account Manager & SLA |

## Vollständige Feature-Vergleichstabelle

| Feature                                          |  Starter |           Pro          |     Enterprise    |
| ------------------------------------------------ | :------: | :--------------------: | :---------------: |
| Nutzer (Seats) inklusive                         |     1    |            3           | Nach Vereinbarung |
| Zusätzliche Nutzer buchbar                       |     —    | ✅ (99 €/Seat einmalig) |  ✅ (individuell)  |
| Coaching-Calls pro Monat (Listen-Modus)          |    10    |            ∞           |         ∞         |
| Ask-Modus (zählt nicht gegen Call-Limit)         |     ✅    |            ✅           |         ✅         |
| Max. Dauer pro Gespräch                          |  60 Min. |            ∞           |         ∞         |
| Speicherdauer (Aufnahmen, Transkripte, Analysen) | 3 Monate |            ∞           |         ∞         |
| Support per E-Mail & Live-Chat                   |     ✅    |            ✅           |         ✅         |
| Priorisierter Support (\< 2 h Antwortzeit)       |     —    |            ✅           |         ✅         |
| Persönlicher Account Manager                     |     —    |            —           |         ✅         |
| Individuelles SLA                                |     —    |            —           |         ✅         |
| Individueller Vertrag & Abrechnung               |     —    |            —           |         ✅         |
| Custom Plan-Limits (Admin-Override)              |     —    |            —           |         ✅         |
| Geführtes Erst-Setup (Onboarding)                |     —    |            ✅           |    ✅ Dediziert    |
| Rollout-Begleitung für größere Teams             |     —    |            —           |         ✅         |

### Rubrik: Talkturo Desktop · Talkturo Close

*Das Close-Produkt: native Desktop-App für Live-Coaching am Telefon + Web-Portal für Auswertung, Skripte und Team-Analytics.*

#### Bereich: Desktop App

| Feature                              | Starter | Pro | Enterprise |
| ------------------------------------ | :-----: | :-: | :--------: |
| Talkturo Desktop App (Mac & Windows) |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Workspace- / Team-Kontext in der App |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Anpassbare Oberfläche / Branding     |    —    |  —  |      ✅     |

#### Bereich: Live Coaching (während des Gesprächs)

| Feature                                                | Starter | Pro | Enterprise |
| ------------------------------------------------------ | :-----: | :-: | :--------: |
| **Listen-Modus** — KI hört mit & liefert Live-Hinweise |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| **Ask-Modus** — interaktive KI-Fragen im Call          |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Echtzeit-Coaching-Prompts in der Desktop-App           |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Live-Verfolgung des aktiven Verkaufsskripts            |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Sales-Modi (Akquise / Termin / Upsell)                 |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Persönliche Prompt-Presets (pro Call wählbar)          |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Eigene Prompt-Presets erstellen & verwalten            |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Standard-Prompt als Default setzen                     |    ✅    |  ✅  |      ✅     |

#### Bereich: Sessions (Close-Webportal)

| Feature                            | Starter | Pro | Enterprise |
| ---------------------------------- | :-----: | :-: | :--------: |
| Sessions-Übersicht mit Suche       |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Session-Titel bearbeiten           |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Sessions löschen                   |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Anzeige Session-Typ (Listen / Ask) |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Status, Startzeit & Gesprächsdauer |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Paginierte Session-Historie        |    ✅    |  ✅  |      ✅     |

#### Bereich: Transkript & Zusammenfassung (Close)

| Feature                                | Starter | Pro | Enterprise |
| -------------------------------------- | :-----: | :-: | :--------: |
| Vollständiges Gesprächstranskript      |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Live-KI-Nachrichten (Coaching-Verlauf) |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Automatische Zusammenfassung (TL;DR)   |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Key Points nach dem Call               |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Action Items nach dem Call             |    ✅    |  ✅  |      ✅     |

#### Bereich: Score & Post-Call-Analyse

| Feature                                        | Starter | Pro | Enterprise |
| ---------------------------------------------- | :-----: | :-: | :--------: |
| **Score** (Gesamtbewertung 0–100)              |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Score-Breakdown nach Kategorien                |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Coaching: Stärken                              |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Coaching: Verbesserungspotenzial               |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Coaching: Risiken im Deal                      |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Persönlichkeitsanalyse (Typ, Hebel, Vermeiden) |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Talk-Metriken: Sprechanteil (%)                |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Talk-Metriken: Wörter pro Minute               |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Talk-Metriken: Geduld (%)                      |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Talk-Metriken: Längster Monolog                |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Skript-Abdeckung gesamt (%)                    |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Skript-Abdeckung pro Abschnitt                 |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Reihenfolge-Abweichung vom Skript (%)          |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Analyse erneut auslösen (Re-Analyze)           |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Post-Call-Analyse-Prompt anpassen              |    ✅    |  ✅  |      ✅     |

#### Bereich: Verkaufsskripte (Close Script-Editor)

| Feature                                    | Starter | Pro | Enterprise |
| ------------------------------------------ | :-----: | :-: | :--------: |
| Standard-Verkaufsskripte nutzen            |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Visueller Skript-Editor (Node-Graph)       |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Verzweigte Gesprächsflows mit Bedingungen  |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Skript- & Info-Abschnitte                  |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Proaktive Prompts (Trigger + Text)         |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Skript-Validierung („Check Script“)        |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Skript aktivieren & publishen              |    —    |  ✅  |      ✅     |
| JSON Import / Export von Skripten          |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Eigene Skript-Vorlagen aus Standard forken |    —    |  ✅  |      ✅     |
| Organisationsweite Skript-Standards        |    —    |  —  |      ✅     |

#### Bereich: Prompts & KI-Konfiguration (Close)

| Feature                             |   Starter  |     Pro     |  Enterprise |
| ----------------------------------- | :--------: | :---------: | :---------: |
| Live-Coaching-System-Prompt         | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Post-Call-Analyse-System-Prompt     | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Talkturo-Haupt-Prompt               | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Verkaufsvorschläge-Prompt           | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Allgemeines Gespräch-Prompt         | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Allgemeiner Assistent-Prompt        | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Interview-Prompt                    | *Standard* | ✅ Anpassbar | ✅ Anpassbar |
| Prompt mit KI optimieren (Editor)   |      —     |      ✅      |      ✅      |
| Admin-Standard-Prompts als Fallback |      ✅     |      ✅      |      ✅      |

#### Bereich: Team-Dashboard (Close Analytics)

| Feature                                                    |    Starter   | Pro | Enterprise |
| ---------------------------------------------------------- | :----------: | :-: | :--------: |
| Close Team-Dashboard                                       | ✅ (1 Nutzer) |  ✅  |      ✅     |
| KPI: Anzahl Calls & Trend (Delta %)                        |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| KPI: Ø Talkturo Score                                      |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| KPI: Ø Gesprächsdauer                                      |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| KPI: Aktive Team-Mitglieder                                |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Übersicht** (Trends, Verteilungen)                   |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Score** (Score-Verteilung)                           |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Einwände** (Kategorie, Typ, Intensität)              |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Fragen** (offen, geschlossen, tief, verpasst)        |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Persönlichkeit** (Typ-Verteilung)                    |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Sprache** (Team-Talk-Metriken)                       |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Coaching** (Top Stärken / Schwächen / Risiken)       |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Tab **Skript** (Block-Analyse & Abdeckung)                 |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Mitglieder-Tabelle (Calls, Score, Coverage pro Person)     |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| **Team-Auswertungen & Vergleiche** (Mitglieder-Benchmarks) |       —      |  ✅  |      ✅     |
| KI-Narrative: Insights pro Dashboard-Tab                   |       —      |  ✅  |      ✅     |
| KI-Narrative: Handlungsempfehlungen fürs Team              |       —      |  ✅  |      ✅     |
| Score- & Dauer-Verteilungs-Charts                          |       ✅      |  ✅  |      ✅     |
| Verlaufs-Chart (Calls & Score über Zeit)                   |       ✅      |  ✅  |      ✅     |

### Rubrik: Talkturo Plattform-Anbindung

*Schnittstelle zum Talkturo-Workspace — kein reines Close-Feature, aber im Close-Abo nutzbar.*

| Feature                                   | Starter | Pro | Enterprise |
| ----------------------------------------- | :-----: | :-: | :--------: |
| Talkturo CRM-Anbindung                    |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Close-Sessions mit CRM-Kontext verknüpfen |    ✅    |  ✅  |      ✅     |
| Externe CRM-Integration                   |    —    |  ✅  |      ✅     |
